BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP SỨC MẠNH Ngọc Rồng Chjll
# | Nhân vật | Sức Mạnh | Đệ Tử | Hành Tinh | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | vipnhatsv | 183.1 tỷ | 172.5 tỷ | Trái đất | 355.6 tỷ |
2 | atulaka | 174.1 tỷ | 110.0 tỷ | Trái đất | 284.1 tỷ |
3 | ryndepzai | 174.0 tỷ | 102.3 tỷ | Namec | 276.3 tỷ |
4 | AdminDuyAnh | 103.3 tỷ | 120.1 tỷ | Trái đất | 223.4 tỷ |
5 | quynhanhne | 108.4 tỷ | 100.6 tỷ | Trái đất | 209.0 tỷ |
6 | viemde | 108.9 tỷ | 100.0 tỷ | Namec | 208.9 tỷ |
7 | itachiv | 106.8 tỷ | 102.1 tỷ | Trái đất | 208.9 tỷ |
8 | siucap1 | 103.5 tỷ | 103.0 tỷ | Trái đất | 206.5 tỷ |
9 | shyn3luot | 104.8 tỷ | 101.2 tỷ | Trái đất | 206.0 tỷ |
10 | chowtrumsv | 105.2 tỷ | 100.7 tỷ | Trái đất | 205.9 tỷ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NẠP Ngọc Rồng Chjll
# | Nhân vật | Tổng Nạp |
---|---|---|
1 | vipnhatsv | 590,000đ |
2 | itachiv | 400,000đ |
3 | hatsu | 300,000đ |
4 | atulaka | 300,000đ |
5 | ekoga | 280,000đ |
6 | chimtodung | 270,000đ |
7 | lusubu | 250,000đ |
8 | yukipem | 220,000đ |
9 | bumax | 200,000đ |
10 | deekaa | 200,000đ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NHIỆM VỤ Ngọc Rồng Chjll
# | Nhân vật | Nhiệm Vụ |
---|---|---|
1 | ryndepzai | 31 |
2 | huaniuai | 30 |
3 | atulaka | 30 |
4 | huaniuaii | 30 |
5 | Thạch 2 Ngón | 29 |
6 | damthue | 29 |
7 | vipnhatsv | 29 |
8 | myaaa | 29 |
9 | kaioken | 29 |
10 | kamela | 29 |
11 | anhdaxanh | 28 |
12 | trumsboss | 28 |
13 | kame1hp | 28 |
14 | unodubai | 28 |
15 | bumax | 28 |
16 | gohan | 26 |
17 | AdminDuyAnh | 25 |
18 | deekaa | 25 |
19 | ekoga | 25 |
20 | hatsu | 25 |
Cập nhật lúc:
22:42 22/01/2025
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức
khỏe.